Lovenhall DiamondInstrument
The Instruments
Ring Size
One measurement, every scale.
How did you measure?
Inside diameter
mm
Measure across the inside of a ring that fits.Two things worth knowing
- A wide band fits tighter — go up a size for anything deep.
- Fingers swell in heat. Measure at the end of a normal day.
Your size
US 7
UK N½ · EU 54.4
17.3 mm across · 54.3 mm around
| US | UK | EU | Diameter | Around |
|---|---|---|---|---|
| 3 | F | 44 | 14.1 mm | 44.2 mm |
| 3½ | G | 45.5 | 14.5 mm | 45.5 mm |
| 4 | H | 46.8 | 14.9 mm | 46.8 mm |
| 4½ | I | 48 | 15.3 mm | 48.0 mm |
| 5 | J½ | 49.3 | 15.7 mm | 49.3 mm |
| 5½ | K½ | 50.6 | 16.1 mm | 50.6 mm |
| 6 | L½ | 51.9 | 16.5 mm | 51.9 mm |
| 6½ | M½ | 53.1 | 16.9 mm | 53.1 mm |
| 7 | N½ | 54.4 | 17.3 mm | 54.4 mm |
| 7½ | O½ | 55.7 | 17.7 mm | 55.7 mm |
| 8 | P½ | 57 | 18.1 mm | 57.0 mm |
| 8½ | Q½ | 58.3 | 18.5 mm | 58.3 mm |
| 9 | R½ | 59.5 | 19.0 mm | 59.5 mm |
| 9½ | S½ | 60.8 | 19.4 mm | 60.8 mm |
| 10 | T½ | 62.1 | 19.8 mm | 62.1 mm |
| 10½ | U½ | 63.4 | 20.2 mm | 63.4 mm |
| 11 | V½ | 64.6 | 20.6 mm | 64.6 mm |
| 11½ | W½ | 65.9 | 21.0 mm | 65.9 mm |
| 12 | Y | 67.2 | 21.4 mm | 67.2 mm |
| 12½ | Z | 68.5 | 21.8 mm | 68.5 mm |
| 13 | Z+1 | 69.7 | 22.2 mm | 69.7 mm |
Sizes are read from inside circumference, the measurement ISO 8653 defines. Have a jeweller confirm before anything is made.
